Ve zkratce
- 100 g má 85 kcal (356 kJ). Je to 4 % referenčního denního příjmu 2 000 kcal.
- Na 100 g: 20,1 g bílkovin, 0,0 g sacharidů a 0,5 g tuků.
Krevety: nutriční hodnoty na 100 g
| Živina | 100 g |
|---|---|
| Energie | 85 kcal / 356 kJ |
| Bílkoviny | 20,1 g |
| Sacharidy | 0,0 g |
| z toho cukry | – |
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasycené | 0,1 g |
| Vláknina | – |
| Sůl | 0,30 g |
Sacharidy jsou uvedeny bez vlákniny, stejně jako na etiketách v EU. Sůl je přepočítaná ze sodíku. Skutečné hodnoty se liší podle odrůdy, zralosti, výrobce a úpravy.
Kalorie v porcích
| Porce | Kalorie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| 50 g50 g | 43 kcal | 10,1 g | 0,0 g | 0,3 g |
| 150 g150 g | 128 kcal | 30,2 g | 0,0 g | 0,8 g |
| 200 g200 g | 170 kcal | 40,2 g | 0,0 g | 1,0 g |
Srovnání: maso, ryby a vejce
Kalorie a makroživiny na 100 g, seřazené od nejméně kalorických.
| Potravina | Kalorie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Vaječný bílek (syrový) | 52 kcal | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Treska (obecná, syrová) | 82 kcal | 17,8 | 0,0 | 0,7 |
| Krevety (syrové) | 85 kcal | 20,1 | 0,0 | 0,5 |
| Tuňák ve vlastní šťávě (z konzervy, scezený) | 86 kcal | 19,4 | 0,0 | 1,0 |
| Krabí tyčinky (ze surimi) | 95 kcal | 7,6 | 14,5 | 0,5 |
| Tilapie (syrová) | 96 kcal | 20,1 | 0,0 | 1,7 |
| Šunka (vepřová, 4 % tuku) | 107 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,0 |
| Vepřová panenka (syrová) | 109 kcal | 21,0 | 0,0 | 2,2 |
| Krůtí prsa (bez kůže, syrová) | 114 kcal | 23,7 | 0,1 | 1,5 |
| Kuřecí maso (bez kůže, syrové) | 119 kcal | 21,4 | 0,0 | 3,1 |
| Kuřecí játra (syrová) | 119 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,8 |
| Kuřecí prsa (syrová, bez kůže) | 120 kcal | 22,5 | 0,0 | 2,6 |
| Kuřecí stehno (horní stehno bez kůže, syrové) | 121 kcal | 19,7 | 0,0 | 4,1 |
| Vepřová kotleta (bez kosti, libová, syrová) | 123 kcal | 23,8 | 0,0 | 3,1 |
| Kapr (syrový) | 127 kcal | 17,8 | 0,0 | 5,6 |
Nechcete vážit a počítat kalorie?
FitJedálniček vám sestaví 7denní jídelníček z 500+ receptů s už spočítanými kaloriemi a makry. První den zdarma.
Kolik kalorií denně potřebujete?
Kalorie potravin dávají smysl, když víte, kolik jich denně potřebujete. K tomu slouží tyto kalkulačky:
- TDEE kalkulačkaKolik kalorií denně spálíte podle věku, výšky, váhy a pohybu.
- Kalkulačka kalorického deficituKolik jíst, abyste hubli, a za jak dlouho dosáhnete cíle.
- Kalkulačka makroživinRozdělení kalorií na bílkoviny, sacharidy a tuky.
- Kalkulačka bílkovinKolik bílkovin denně potřebujete při hubnutí i tréninku.
Otázky
Kolik kalorií mají krevety?
Krevety mají 85 kcal na 100 g.
Kolik bílkovin, sacharidů a tuků mají krevety?
100 g obsahuje 20,1 g bílkovin, 0,0 g sacharidů a 0,5 g tuků.
Odkud jsou hodnoty
Hodnoty jsou z americké databáze USDA FoodData Central (SR Legacy), kterou spravuje ministerstvo zemědělství USA a je volně dostupná. Jde o průměrné hodnoty na 100 g jedlé části.
- Crustaceans, shrimp, raw (FDC ID 175179)
U konkrétního výrobku se hodnoty mohou lišit. U balených potravin má přednost údaj na etiketě.