Ve zkratce
- Hodnoty jsou na 100 g jedlé části podle americké databáze USDA FoodData Central.
- Sacharidy jsou uvedeny bez vlákniny, stejně jako na etiketách v EU.
- Nejméně kalorií z tabulky má ledový salát (14 kcal), nejvíc vepřové sádlo (902 kcal na 100 g).
- Syrová a vařená potravina se liší: 100 g syrové rýže má 365 kcal, vařené 130 kcal.
Kalorická tabulka potravin
Zobrazeno: 292 z 292
| Potravina | Kalorie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina |
|---|---|---|---|---|---|
| Banán | 89 kcal | 1,1 | 20,2 | 0,3 | 2,6 |
| Jablko | 52 kcal | 0,3 | 11,4 | 0,2 | 2,4 |
| Mandarinka | 53 kcal | 0,8 | 11,5 | 0,3 | 1,8 |
| Borůvky | 57 kcal | 0,7 | 12,1 | 0,3 | 2,4 |
| Hroznové víno | 69 kcal | 0,7 | 17,2 | 0,2 | 0,9 |
| Jahody | 32 kcal | 0,7 | 5,7 | 0,3 | 2,0 |
| Vodní meloun | 30 kcal | 0,6 | 7,2 | 0,2 | 0,4 |
| Ananas | 50 kcal | 0,5 | 11,7 | 0,1 | 1,4 |
| Pomeranč | 47 kcal | 0,9 | 9,4 | 0,1 | 2,4 |
| Švestky | 46 kcal | 0,7 | 10,0 | 0,3 | 1,4 |
| Kiwi | 61 kcal | 1,1 | 11,7 | 0,5 | 3,0 |
| Mango | 60 kcal | 0,8 | 13,4 | 0,4 | 1,6 |
| Broskev | 39 kcal | 0,9 | 8,0 | 0,3 | 1,5 |
| Hruška | 57 kcal | 0,4 | 12,1 | 0,1 | 3,1 |
| Maliny | 52 kcal | 1,2 | 5,4 | 0,7 | 6,5 |
| Avokádo | 160 kcal | 2,0 | 1,8 | 14,7 | 6,7 |
| Grep | 42 kcal | 0,8 | 9,1 | 0,1 | 1,6 |
| Datle (Medjool) | 277 kcal | 1,8 | 68,3 | 0,2 | 6,7 |
| Pomelo | 38 kcal | 0,8 | 8,6 | 0,0 | 1,0 |
| Kaki | 70 kcal | 0,6 | 15,0 | 0,2 | 3,6 |
| Třešně | 63 kcal | 1,1 | 13,9 | 0,2 | 2,1 |
| Nektarinka | 44 kcal | 1,1 | 8,9 | 0,3 | 1,7 |
| Meruňka | 48 kcal | 1,4 | 9,1 | 0,4 | 2,0 |
| Granátové jablko | 83 kcal | 1,7 | 14,7 | 1,2 | 4,0 |
| Cukrový meloun (cantaloupe, oranžová dužina) | 34 kcal | 0,8 | 7,3 | 0,2 | 0,9 |
| Cukrový meloun (medový, honeydew) | 36 kcal | 0,5 | 8,3 | 0,1 | 0,8 |
| Višně | 50 kcal | 1,0 | 10,6 | 0,3 | 1,6 |
| Fíky (čerstvé) | 74 kcal | 0,8 | 16,3 | 0,3 | 2,9 |
| Fíky (sušené) | 249 kcal | 3,3 | 54,1 | 0,9 | 9,8 |
| Rozinky (tmavé, bez semen) | 299 kcal | 3,3 | 74,8 | 0,3 | 4,5 |
| Sušené švestky (bez pecek) | 240 kcal | 2,2 | 56,8 | 0,4 | 7,1 |
| Sušené meruňky (sířené) | 241 kcal | 3,4 | 55,3 | 0,5 | 7,3 |
| Ostružiny | 43 kcal | 1,4 | 4,3 | 0,5 | 5,3 |
| Citron (bez slupky) | 29 kcal | 1,1 | 6,5 | 0,3 | 2,8 |
| Limetka | 30 kcal | 0,7 | 7,7 | 0,2 | 2,8 |
| Marakuja (fialová, dužina) | 97 kcal | 2,2 | 13,0 | 0,7 | 10,4 |
| Liči | 66 kcal | 0,8 | 15,2 | 0,4 | 1,3 |
| Rebarbora | 21 kcal | 0,9 | 2,7 | 0,2 | 1,8 |
| Mrkev | 41 kcal | 0,9 | 6,8 | 0,2 | 2,8 |
| Okurka (salátová, se slupkou) | 15 kcal | 0,7 | 3,1 | 0,1 | 0,5 |
| Rajče | 18 kcal | 0,9 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Brokolice (syrová) | 34 kcal | 2,8 | 4,0 | 0,4 | 2,6 |
| Brokolice (vařená) | 35 kcal | 2,4 | 3,9 | 0,4 | 3,3 |
| Cuketa | 17 kcal | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 1,0 |
| Cibule | 40 kcal | 1,1 | 7,6 | 0,1 | 1,7 |
| Červená paprika | 26 kcal | 1,0 | 3,9 | 0,3 | 2,1 |
| Sladká kukuřice (syrová) | 86 kcal | 3,3 | 16,7 | 1,4 | 2,0 |
| Sladká kukuřice (z konzervy, scezená) | 67 kcal | 2,3 | 12,3 | 1,2 | 2,0 |
| Žampiony | 22 kcal | 3,1 | 2,3 | 0,3 | 1,0 |
| Batáty (syrové) | 86 kcal | 1,6 | 17,1 | 0,1 | 3,0 |
| Batáty (pečené ve slupce) | 90 kcal | 2,0 | 17,4 | 0,2 | 3,3 |
| Brambory (syrové) | 77 kcal | 2,1 | 15,4 | 0,1 | 2,1 |
| Brambory (vařené bez slupky) | 86 kcal | 1,7 | 18,2 | 0,1 | 1,8 |
| Zelený hrášek | 81 kcal | 5,4 | 8,8 | 0,4 | 5,7 |
| Kedluben | 27 kcal | 1,7 | 2,6 | 0,1 | 3,6 |
| Květák (syrový) | 25 kcal | 1,9 | 3,0 | 0,3 | 2,0 |
| Květák (vařený) | 23 kcal | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 2,3 |
| Kysané zelí (s nálevem) | 19 kcal | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 2,9 |
| Červená řepa (syrová) | 43 kcal | 1,6 | 6,8 | 0,2 | 2,8 |
| Červená řepa (vařená) | 44 kcal | 1,7 | 8,0 | 0,2 | 2,0 |
| Špenát (syrový) | 23 kcal | 2,9 | 1,4 | 0,4 | 2,2 |
| Špenát (vařený) | 23 kcal | 3,0 | 1,4 | 0,3 | 2,4 |
| Zelí (bílé, syrové) | 25 kcal | 1,3 | 3,3 | 0,1 | 2,5 |
| Zelí (červené, syrové) | 31 kcal | 1,4 | 5,3 | 0,2 | 2,1 |
| Olivy (zelené, nakládané) | 145 kcal | 1,0 | 0,5 | 15,3 | 3,3 |
| Olivy (černé, z konzervy) | 116 kcal | 0,8 | 4,4 | 10,9 | 1,6 |
| Česnek | 149 kcal | 6,4 | 31,0 | 0,5 | 2,1 |
| Celer (bulvový) | 42 kcal | 1,5 | 7,4 | 0,3 | 1,8 |
| Celer (řapíkatý) | 14 kcal | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 1,6 |
| Ředkvička | 16 kcal | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 1,6 |
| Ledový salát | 14 kcal | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 1,2 |
| Lilek | 25 kcal | 1,0 | 2,9 | 0,2 | 3,0 |
| Máslová dýně (syrová) | 45 kcal | 1,0 | 9,7 | 0,1 | 2,0 |
| Máslová dýně (pečená) | 40 kcal | 0,9 | 7,3 | 0,1 | 3,2 |
| Rukola | 25 kcal | 2,6 | 2,1 | 0,7 | 1,6 |
| Zelená fazolka (syrová) | 31 kcal | 1,8 | 4,3 | 0,2 | 2,7 |
| Zelená fazolka (vařená) | 35 kcal | 1,9 | 4,7 | 0,3 | 3,2 |
| Zelená paprika | 20 kcal | 0,9 | 2,9 | 0,2 | 1,7 |
| Růžičková kapusta | 43 kcal | 3,4 | 5,1 | 0,3 | 3,8 |
| Pórek (bílá a světle zelená část) | 61 kcal | 1,5 | 12,4 | 0,3 | 1,8 |
| Kadeřávek | 35 kcal | 2,9 | 0,3 | 1,5 | 4,1 |
| Chřest | 20 kcal | 2,2 | 1,8 | 0,1 | 2,1 |
| Pastinák | 75 kcal | 1,2 | 13,1 | 0,3 | 4,9 |
| Sušená rajčata (bez oleje) | 258 kcal | 14,1 | 43,5 | 3,0 | 12,3 |
| Sušená rajčata (v oleji, scezená) | 213 kcal | 5,1 | 17,5 | 14,1 | 5,8 |
| Rýže (bílá, syrová) | 365 kcal | 7,1 | 78,7 | 0,7 | 1,3 |
| Rýže (bílá, vařená) | 130 kcal | 2,7 | 27,8 | 0,3 | 0,4 |
| Ovesné vločky | 379 kcal | 13,2 | 57,6 | 6,5 | 10,1 |
| Těstoviny (suché) | 371 kcal | 13,0 | 71,5 | 1,5 | 3,2 |
| Těstoviny (vařené) | 158 kcal | 5,8 | 29,1 | 0,9 | 1,8 |
| Kuskus (suchý) | 376 kcal | 12,8 | 72,4 | 0,6 | 5,0 |
| Kuskus (vařený) | 112 kcal | 3,8 | 21,8 | 0,2 | 1,4 |
| Quinoa (syrová) | 368 kcal | 14,1 | 57,2 | 6,1 | 7,0 |
| Quinoa (vařená) | 120 kcal | 4,4 | 18,5 | 1,9 | 2,8 |
| Pohanka (loupaná pražená, suchá) | 346 kcal | 11,7 | 64,7 | 2,7 | 10,3 |
| Pohanka (vařená) | 92 kcal | 3,4 | 17,2 | 0,6 | 2,7 |
| Pšeničná tortilla | 297 kcal | 8,0 | 46,9 | 7,6 | 2,4 |
| Popcorn (bez oleje (horký vzduch)) | 387 kcal | 12,9 | 63,3 | 4,5 | 14,5 |
| Popcorn (z mikrovlnky, s olejem) | 583 kcal | 7,3 | 37,0 | 43,6 | 8,1 |
| Chléb (žitný) | 259 kcal | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 5,8 |
| Chléb (celozrnný pšeničný) | 252 kcal | 12,5 | 36,7 | 3,5 | 6,0 |
| Chléb (bílý pšeničný, toastový) | 266 kcal | 8,9 | 46,7 | 3,3 | 2,7 |
| Bageta (bílá, francouzská) | 272 kcal | 10,8 | 49,7 | 2,4 | 2,2 |
| Croissant (máslový) | 406 kcal | 8,2 | 43,2 | 21,0 | 2,6 |
| Pita (bílá) | 275 kcal | 9,1 | 53,5 | 1,2 | 2,2 |
| Knäckebrot (žitný) | 366 kcal | 7,9 | 65,7 | 1,3 | 16,5 |
| Rýžové chlebíčky (z hnědé rýže, nesolené) | 387 kcal | 8,2 | 77,3 | 2,8 | 4,2 |
| Hnědá rýže (syrová) | 367 kcal | 7,5 | 72,7 | 3,2 | 3,6 |
| Hnědá rýže (vařená) | 123 kcal | 2,7 | 24,0 | 1,0 | 1,6 |
| Bulgur (suchý) | 342 kcal | 12,3 | 63,4 | 1,3 | 12,5 |
| Bulgur (vařený) | 83 kcal | 3,1 | 14,1 | 0,2 | 4,5 |
| Kroupy (syrové) | 352 kcal | 9,9 | 62,1 | 1,2 | 15,6 |
| Kroupy (vařené) | 123 kcal | 2,3 | 24,4 | 0,4 | 3,8 |
| Proso (jáhly, suché) | 378 kcal | 11,0 | 64,4 | 4,2 | 8,5 |
| Proso (jáhly, vařené) | 119 kcal | 3,5 | 22,4 | 1,0 | 1,3 |
| Polenta (kukuřičná krupice, suchá) | 370 kcal | 7,1 | 75,6 | 1,8 | 3,9 |
| Hladká mouka (bílá pšeničná) | 364 kcal | 10,3 | 73,6 | 1,0 | 2,7 |
| Celozrnná mouka (pšeničná) | 340 kcal | 13,2 | 61,3 | 2,5 | 10,7 |
| Ovesné otruby | 246 kcal | 17,3 | 50,8 | 7,0 | 15,4 |
| Granola (domácí) | 489 kcal | 13,7 | 45,0 | 24,3 | 8,9 |
| Rýžové nudle (suché) | 364 kcal | 6,0 | 78,6 | 0,6 | 1,6 |
| Rýžové nudle (vařené) | 108 kcal | 1,8 | 23,0 | 0,2 | 1,0 |
| Celozrnné těstoviny (suché) | 352 kcal | 13,9 | 64,2 | 2,9 | 9,2 |
| Celozrnné těstoviny (vařené) | 149 kcal | 6,0 | 26,2 | 1,7 | 3,9 |
| Vaječné těstoviny (suché) | 384 kcal | 14,2 | 68,0 | 4,4 | 3,3 |
| Vaječné těstoviny (vařené) | 138 kcal | 4,5 | 24,0 | 2,1 | 1,2 |
| Hranolky (mražené, pečené v troubě) | 168 kcal | 2,7 | 26,1 | 5,2 | 2,6 |
| Hranolky (smažené v oleji, fast food) | 312 kcal | 3,4 | 37,6 | 14,7 | 3,8 |
| Bramborová kaše (s mlékem a máslem) | 113 kcal | 1,9 | 15,3 | 4,2 | 1,5 |
| Brambůrky (solené) | 532 kcal | 6,4 | 50,7 | 34,0 | 3,1 |
| Cizrna (suchá) | 378 kcal | 20,5 | 50,8 | 6,0 | 12,2 |
| Cizrna (vařená) | 164 kcal | 8,9 | 19,8 | 2,6 | 7,6 |
| Čočka (suchá) | 352 kcal | 24,6 | 52,7 | 1,1 | 10,7 |
| Čočka (vařená) | 116 kcal | 9,0 | 12,2 | 0,4 | 7,9 |
| Hummus (kupovaný) | 237 kcal | 7,8 | 9,5 | 17,8 | 5,5 |
| Tofu (pevné) | 144 kcal | 17,3 | 0,5 | 8,7 | 2,3 |
| Fazole (červená, suchá) | 337 kcal | 22,5 | 46,1 | 1,1 | 15,2 |
| Fazole (červená, vařená) | 127 kcal | 8,7 | 15,4 | 0,5 | 7,4 |
| Fazole (bílá, suchá) | 333 kcal | 23,4 | 45,1 | 0,9 | 15,2 |
| Fazole (bílá, vařená) | 139 kcal | 9,7 | 18,8 | 0,4 | 6,3 |
| Červená čočka (suchá) | 358 kcal | 23,9 | 52,3 | 2,2 | 10,8 |
| Hrách (zelený půlený, suchý) | 364 kcal | 23,1 | 39,4 | 3,9 | 22,2 |
| Hrách (půlený, vařený) | 118 kcal | 8,3 | 12,8 | 0,4 | 8,3 |
| Sója (suchá) | 446 kcal | 36,5 | 20,9 | 19,9 | 9,3 |
| Sója (vařená) | 172 kcal | 18,2 | 2,4 | 9,0 | 6,0 |
| Tempeh | 192 kcal | 20,3 | 7,6 | 10,8 | – |
| Edamame (mražené, uvařené) | 121 kcal | 11,9 | 3,7 | 5,2 | 5,2 |
| Edamame (mražené, neuvařené) | 109 kcal | 11,2 | 2,8 | 4,7 | 4,8 |
| Kuřecí prsa (syrová, bez kůže) | 120 kcal | 22,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| Kuřecí prsa (pečená, bez kůže) | 165 kcal | 31,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| Losos (atlantický z chovu, syrový) | 208 kcal | 20,4 | 0,0 | 13,4 | 0,0 |
| Losos (atlantický z chovu, pečený) | 206 kcal | 22,1 | 0,0 | 12,4 | 0,0 |
| Tuňák ve vlastní šťávě (z konzervy, scezený) | 86 kcal | 19,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Krevety (syrové) | 85 kcal | 20,1 | 0,0 | 0,5 | – |
| Vejce (syrové) | 143 kcal | 12,6 | 0,7 | 9,5 | 0,0 |
| Vejce (vařené natvrdo) | 155 kcal | 12,6 | 1,1 | 10,6 | 0,0 |
| Vaječný bílek (syrový) | 52 kcal | 10,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
| Vaječný žloutek (syrový) | 322 kcal | 15,9 | 3,6 | 26,5 | 0,0 |
| Volské oko (na tuku) | 196 kcal | 13,6 | 0,8 | 14,8 | 0,0 |
| Kuřecí maso (bez kůže, syrové) | 119 kcal | 21,4 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| Kuřecí maso (bez kůže, pečené) | 190 kcal | 28,9 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Kuřecí stehno (horní stehno bez kůže, syrové) | 121 kcal | 19,7 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| Kuřecí stehno (horní stehno bez kůže, pečené) | 179 kcal | 24,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| Kuřecí stehno (horní stehno s kůží, pečené) | 232 kcal | 23,3 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |
| Kuřecí křídla (s kůží, syrová) | 191 kcal | 17,5 | 0,0 | 12,9 | 0,0 |
| Kuřecí křídla (s kůží, pečená) | 254 kcal | 23,8 | 0,0 | 16,9 | 0,0 |
| Kuřecí mleté maso (syrové) | 143 kcal | 17,4 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| Kuřecí mleté maso (opečené) | 189 kcal | 23,3 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| Kuřecí játra (syrová) | 119 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,8 | 0,0 |
| Kuřecí játra (vařená) | 167 kcal | 24,5 | 0,9 | 6,5 | 0,0 |
| Krůtí prsa (bez kůže, syrová) | 114 kcal | 23,7 | 0,1 | 1,5 | 0,0 |
| Krůtí prsa (bez kůže, pečená) | 147 kcal | 30,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| Vepřová panenka (syrová) | 109 kcal | 21,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| Vepřová panenka (pečená) | 143 kcal | 26,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| Vepřová kotleta (bez kosti, libová, syrová) | 123 kcal | 23,8 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| Vepřová kotleta (bez kosti, libová, opečená) | 162 kcal | 30,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
| Vepřová kotleta (s tukem, syrová) | 198 kcal | 19,7 | 0,0 | 12,6 | 0,0 |
| Vepřová kýta (libová, syrová) | 136 kcal | 20,5 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
| Vepřová kýta (libová, pečená) | 211 kcal | 29,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
| Vepřová plec (s tukem, syrová) | 236 kcal | 17,2 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| Vepřová plec (s tukem, pečená) | 292 kcal | 23,3 | 0,0 | 21,4 | 0,0 |
| Vepřový bůček (syrový) | 518 kcal | 9,3 | 0,0 | 53,0 | 0,0 |
| Vepřové mleté maso (syrové) | 263 kcal | 16,9 | 0,0 | 21,2 | 0,0 |
| Vepřové mleté maso (tepelně upravené) | 297 kcal | 25,7 | 0,0 | 20,8 | 0,0 |
| Vepřové maso (libové, syrové) | 134 kcal | 21,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| Vepřové maso (libové, tepelně upravené) | 201 kcal | 27,5 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
| Anglická slanina (syrová) | 393 kcal | 13,7 | 0,0 | 37,1 | 0,0 |
| Anglická slanina (opečená) | 468 kcal | 33,9 | 1,7 | 35,1 | 0,0 |
| Šunka (vepřová, 4 % tuku) | 107 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,0 | 0,0 |
| Šunka (vepřová, 9 % tuku) | 164 kcal | 16,6 | 2,3 | 8,8 | 1,3 |
| Hovězí maso (libové, syrové) | 138 kcal | 22,2 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| Hovězí maso (libové, tepelně upravené) | 203 kcal | 29,9 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| Hovězí mleté maso (15 % tuku, syrové) | 215 kcal | 18,6 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Hovězí mleté maso (15 % tuku, opečené) | 256 kcal | 27,7 | 0,0 | 15,3 | 0,0 |
| Hovězí mleté maso (5 % tuku, syrové) | 137 kcal | 21,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Hovězí svíčková (syrová) | 139 kcal | 21,9 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| Hovězí svíčková (grilovaná) | 198 kcal | 30,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| Králík (domácí, syrový) | 136 kcal | 20,1 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| Králík (domácí, pečený) | 197 kcal | 29,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| Kachna (bez kůže, syrová) | 135 kcal | 18,3 | 0,9 | 6,0 | 0,0 |
| Kachna (bez kůže, pečená) | 201 kcal | 23,5 | 0,0 | 11,2 | 0,0 |
| Treska (obecná, syrová) | 82 kcal | 17,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Treska (obecná, pečená) | 105 kcal | 22,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Treska (aljašská, syrová) | 76 kcal | 17,2 | 0,0 | 0,8 | – |
| Pstruh (duhový z chovu, syrový) | 141 kcal | 19,9 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| Pstruh (duhový z chovu, pečený) | 168 kcal | 23,8 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Kapr (syrový) | 127 kcal | 17,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| Kapr (pečený) | 162 kcal | 22,9 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| Makrela (obecná, syrová) | 205 kcal | 18,6 | 0,0 | 13,9 | 0,0 |
| Makrela (obecná, pečená) | 262 kcal | 23,9 | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
| Sardinky (v oleji, scezené) | 208 kcal | 24,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| Tilapie (syrová) | 96 kcal | 20,1 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Tilapie (pečená) | 128 kcal | 26,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| Tuňák v oleji (z konzervy, scezený) | 198 kcal | 29,1 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| Krabí tyčinky (ze surimi) | 95 kcal | 7,6 | 14,5 | 0,5 | 0,5 |
| Mozzarella (plnotučná) | 299 kcal | 22,2 | 2,4 | 22,1 | 0,0 |
| Řecký jogurt (bílý, plnotučný) | 97 kcal | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 |
| Řecký jogurt (bílý, bez tuku) | 59 kcal | 10,2 | 3,6 | 0,4 | 0,0 |
| Cottage cheese (2 % tuku) | 81 kcal | 10,5 | 4,8 | 2,3 | 0,0 |
| Cottage cheese (plnotučný) | 98 kcal | 11,1 | 3,4 | 4,3 | 0,0 |
| Mléko (2 % tuku) | 50 kcal | 3,3 | 4,8 | 2,0 | 0,0 |
| Mléko (1 % tuku) | 42 kcal | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 0,0 |
| Mléko (plnotučné, 3,25 % tuku) | 61 kcal | 3,2 | 4,8 | 3,3 | 0,0 |
| Parmazán | 392 kcal | 35,8 | 3,2 | 25,0 | 0,0 |
| Feta | 265 kcal | 14,2 | 3,9 | 21,5 | 0,0 |
| Máslo (nesolené) | 717 kcal | 0,9 | 0,1 | 81,1 | 0,0 |
| Přepuštěné máslo (ghí) | 876 kcal | 0,3 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
| Eidam (plnotučný) | 357 kcal | 25,0 | 1,4 | 28,6 | 0,0 |
| Gouda | 356 kcal | 24,9 | 2,2 | 27,4 | 0,0 |
| Ementál | 393 kcal | 27,0 | 1,4 | 31,0 | 0,0 |
| Čedar | 403 kcal | 22,9 | 3,4 | 33,3 | 0,0 |
| Camembert | 300 kcal | 19,8 | 0,5 | 24,3 | 0,0 |
| Brie | 334 kcal | 20,8 | 0,5 | 27,7 | 0,0 |
| Ricotta (z plnotučného mléka) | 150 kcal | 7,5 | 7,3 | 10,2 | 0,0 |
| Ricotta (z polotučného mléka) | 138 kcal | 11,4 | 5,1 | 7,9 | 0,0 |
| Kozí sýr (měkký) | 264 kcal | 18,5 | 0,0 | 21,1 | 0,0 |
| Kozí sýr (polotvrdý) | 364 kcal | 21,6 | 0,1 | 29,8 | 0,0 |
| Bílý jogurt (plnotučný) | 61 kcal | 3,5 | 4,7 | 3,3 | 0,0 |
| Bílý jogurt (nízkotučný) | 63 kcal | 5,3 | 7,0 | 1,6 | 0,0 |
| Smetana (ke šlehání, 36 % tuku) | 340 kcal | 2,8 | 2,8 | 36,1 | 0,0 |
| Smetana (ke šlehání, 31 % tuku) | 292 kcal | 2,2 | 3,0 | 30,9 | 0,0 |
| Smetana (11,5 % tuku) | 131 kcal | 3,1 | 4,3 | 11,5 | 0,0 |
| Zakysaná smetana (19 % tuku) | 198 kcal | 2,4 | 4,6 | 19,4 | 0,0 |
| Zakysaná smetana (12 % tuku) | 135 kcal | 2,9 | 4,3 | 12,0 | 0,0 |
| Mandle | 579 kcal | 21,2 | 9,1 | 49,9 | 12,5 |
| Pistácie (syrové) | 560 kcal | 20,2 | 16,6 | 45,3 | 10,6 |
| Pistácie (pražené, bez soli) | 572 kcal | 21,1 | 18,0 | 45,8 | 10,3 |
| Kešu oříšky (syrové) | 553 kcal | 18,2 | 26,9 | 43,9 | 3,3 |
| Vlašské ořechy | 654 kcal | 15,2 | 7,0 | 65,2 | 6,7 |
| Arašídy (syrové) | 567 kcal | 25,8 | 7,6 | 49,2 | 8,5 |
| Arašídy (pražené, bez soli) | 587 kcal | 24,4 | 12,9 | 49,7 | 8,4 |
| Arašídové máslo (jemné, bez soli) | 598 kcal | 22,2 | 17,3 | 51,4 | 5,0 |
| Chia semínka (sušená) | 486 kcal | 16,5 | 7,7 | 30,7 | 34,4 |
| Kokos (čerstvá dužina) | 354 kcal | 3,3 | 6,2 | 33,5 | 9,0 |
| Kokos (sušený strouhaný, neslazený) | 660 kcal | 6,9 | 7,3 | 64,5 | 16,3 |
| Lískové ořechy | 628 kcal | 15,0 | 7,0 | 60,8 | 9,7 |
| Para ořechy | 659 kcal | 14,3 | 4,2 | 67,1 | 7,5 |
| Makadamové ořechy (syrové) | 718 kcal | 7,9 | 5,2 | 75,8 | 8,6 |
| Pekanové ořechy | 691 kcal | 9,2 | 4,3 | 72,0 | 9,6 |
| Piniové oříšky (sušené) | 673 kcal | 13,7 | 9,4 | 68,4 | 3,7 |
| Lněné semínko | 534 kcal | 18,3 | 1,6 | 42,2 | 27,3 |
| Slunečnicová semínka (loupaná, sušená) | 584 kcal | 20,8 | 11,4 | 51,5 | 8,6 |
| Dýňová semínka (loupaná, sušená) | 559 kcal | 30,2 | 4,7 | 49,1 | 6,0 |
| Sezam (celá semínka, sušená) | 573 kcal | 17,7 | 11,6 | 49,7 | 11,8 |
| Konopná semínka (loupaná) | 553 kcal | 31,6 | 4,7 | 48,8 | 4,0 |
| Mák | 525 kcal | 18,0 | 8,6 | 41,6 | 19,5 |
| Tahini (sezamová pasta z pražených semínek) | 595 kcal | 17,0 | 11,9 | 53,8 | 9,3 |
| Mandlové máslo (bez soli) | 614 kcal | 21,0 | 8,5 | 55,5 | 10,3 |
| Jedlé kaštany (pečené) | 245 kcal | 3,2 | 47,9 | 2,2 | 5,1 |
| Jedlé kaštany (syrové, loupané) | 196 kcal | 1,6 | 44,2 | 1,3 | – |
| Olivový olej | 884 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Med | 304 kcal | 0,3 | 82,2 | 0,0 | 0,2 |
| Cukr (bílý krystal) | 387 kcal | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hořká čokoláda (70 – 85 % kakaa) | 598 kcal | 7,8 | 35,0 | 42,6 | 10,9 |
| Mléčná čokoláda | 535 kcal | 7,7 | 56,0 | 29,7 | 3,4 |
| Bílá čokoláda | 539 kcal | 5,9 | 59,0 | 32,1 | 0,2 |
| Kakao (prášek, neslazené) | 228 kcal | 19,6 | 20,9 | 13,7 | 37,0 |
| Kokosový olej | 892 kcal | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 |
| Řepkový olej | 884 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Slunečnicový olej | 884 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Lněný olej (lisovaný za studena) | 884 kcal | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Vepřové sádlo | 902 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Majonéza | 680 kcal | 1,0 | 0,6 | 74,9 | 0,0 |
| Kečup | 101 kcal | 1,0 | 27,1 | 0,1 | 0,3 |
| Džem | 278 kcal | 0,4 | 67,8 | 0,1 | 1,1 |
| Javorový sirup | 260 kcal | 0,0 | 67,0 | 0,1 | 0,0 |
| Hnědý cukr | 380 kcal | 0,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 |
| Zmrzlina (vanilková) | 207 kcal | 3,5 | 22,9 | 11,0 | 0,7 |
| Pivo (s alkoholem) | 43 kcal | 0,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Pivo (nealkoholické) | 37 kcal | 0,2 | 8,1 | 0,1 | 0,0 |
| Víno (červené) | 85 kcal | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Víno (bílé) | 82 kcal | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
Bílkoviny, sacharidy, tuky a vláknina jsou v gramech na 100 g.
Jak číst kalorické tabulky
Všechny hodnoty jsou na 100 g jedlé části, tedy bez slupky, pecky nebo kostí. Na stránce každé potraviny najdete i kalorie v běžných porcích, například v jednom středním banánu nebo v hrnku vařené rýže.
