Ve zkratce
- 100 g má 263 kcal (1 100 kJ), syrové. Je to 13 % referenčního denního příjmu 2 000 kcal.
- Na 100 g: 16,9 g bílkovin, 0,0 g sacharidů a 21,2 g tuků.
- Tepelně upravené: 297 kcal na 100 g.
Vepřové mleté maso: nutriční hodnoty na 100 g
| Živina | syrové | tepelně upravené |
|---|---|---|
| Energie | 263 kcal / 1 100 kJ | 297 kcal / 1 243 kJ |
| Bílkoviny | 16,9 g | 25,7 g |
| Sacharidy | 0,0 g | 0,0 g |
| z toho cukry | – | 0,0 g |
| Tuky | 21,2 g | 20,8 g |
| z toho nasycené | 7,9 g | 7,7 g |
| Vláknina | 0,0 g | 0,0 g |
| Sůl | 0,14 g | 0,18 g |
Sacharidy jsou uvedeny bez vlákniny, stejně jako na etiketách v EU. Sůl je přepočítaná ze sodíku. Skutečné hodnoty se liší podle odrůdy, zralosti, výrobce a úpravy.
Kalorie v porcích
| Porce | Kalorie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| 50 g50 g | 132 kcal | 8,5 g | 0,0 g | 10,6 g |
| 150 g150 g | 395 kcal | 25,3 g | 0,0 g | 31,8 g |
| 200 g200 g | 526 kcal | 33,8 g | 0,0 g | 42,4 g |
Srovnání: maso, ryby a vejce
Kalorie a makroživiny na 100 g, seřazené od nejméně kalorických.
| Potravina | Kalorie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Hovězí maso (libové, syrové) | 138 kcal | 22,2 | 0,0 | 5,5 |
| Hovězí svíčková (syrová) | 139 kcal | 21,9 | 0,0 | 5,7 |
| Pstruh (duhový z chovu, syrový) | 141 kcal | 19,9 | 0,0 | 6,2 |
| Vejce (syrové) | 143 kcal | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Kuřecí mleté maso (syrové) | 143 kcal | 17,4 | 0,0 | 8,1 |
| Kuřecí křídla (s kůží, syrová) | 191 kcal | 17,5 | 0,0 | 12,9 |
| Volské oko (na tuku) | 196 kcal | 13,6 | 0,8 | 14,8 |
| Tuňák v oleji (z konzervy, scezený) | 198 kcal | 29,1 | 0,0 | 8,2 |
| Makrela (obecná, syrová) | 205 kcal | 18,6 | 0,0 | 13,9 |
| Losos (atlantický z chovu, syrový) | 208 kcal | 20,4 | 0,0 | 13,4 |
| Sardinky (v oleji, scezené) | 208 kcal | 24,6 | 0,0 | 11,5 |
| Hovězí mleté maso (15 % tuku, syrové) | 215 kcal | 18,6 | 0,0 | 15,0 |
| Vepřová plec (s tukem, syrová) | 236 kcal | 17,2 | 0,0 | 18,0 |
| Vepřové mleté maso (syrové) | 263 kcal | 16,9 | 0,0 | 21,2 |
| Vaječný žloutek (syrový) | 322 kcal | 15,9 | 3,6 | 26,5 |
Nechcete vážit a počítat kalorie?
FitJedálniček vám sestaví 7denní jídelníček z 500+ receptů s už spočítanými kaloriemi a makry. První den zdarma.
Kolik kalorií denně potřebujete?
Kalorie potravin dávají smysl, když víte, kolik jich denně potřebujete. K tomu slouží tyto kalkulačky:
- TDEE kalkulačkaKolik kalorií denně spálíte podle věku, výšky, váhy a pohybu.
- Kalkulačka kalorického deficituKolik jíst, abyste hubli, a za jak dlouho dosáhnete cíle.
- Kalkulačka makroživinRozdělení kalorií na bílkoviny, sacharidy a tuky.
- Kalkulačka bílkovinKolik bílkovin denně potřebujete při hubnutí i tréninku.
Otázky
Kolik kalorií má vepřové mleté maso?
Vepřové mleté maso má 263 kcal na 100 g (syrové). Tepelně upravené: 297 kcal na 100 g.
Kolik bílkovin, sacharidů a tuků má vepřové mleté maso?
100 g obsahuje 16,9 g bílkovin, 0,0 g sacharidů a 21,2 g tuků. Údaje platí pro variantu syrové.
Kolik kalorií má vepřové mleté maso (tepelně upravené)?
100 g má 297 kcal, 25,7 g bílkovin, 0,0 g sacharidů a 20,8 g tuků.
Odkud jsou hodnoty
Hodnoty jsou z americké databáze USDA FoodData Central (SR Legacy), kterou spravuje ministerstvo zemědělství USA a je volně dostupná. Jde o průměrné hodnoty na 100 g jedlé části.
- syrové: Pork, fresh, ground, raw (FDC ID 167902)
- tepelně upravené: Pork, fresh, ground, cooked (FDC ID 167903)
U konkrétního výrobku se hodnoty mohou lišit. U balených potravin má přednost údaj na etiketě.