V skratke
- Hodnoty sú na 100 g jedlej časti podľa americkej databázy USDA FoodData Central.
- Sacharidy sú uvedené bez vlákniny, rovnako ako na etiketách v EÚ.
- Najmenej kalórií z tabuľky má ľadový šalát (14 kcal), najviac bravčová masť (902 kcal na 100 g).
- Surová a varená potravina sa líšia: 100 g surovej ryže má 365 kcal, varenej 130 kcal.
Kalorická tabuľka potravín
Zobrazené: 292 z 292
| Potravina | Kalórie | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina |
|---|---|---|---|---|---|
| Banán | 89 kcal | 1,1 | 20,2 | 0,3 | 2,6 |
| Jablko | 52 kcal | 0,3 | 11,4 | 0,2 | 2,4 |
| Mandarínka | 53 kcal | 0,8 | 11,5 | 0,3 | 1,8 |
| Čučoriedky | 57 kcal | 0,7 | 12,1 | 0,3 | 2,4 |
| Hrozno | 69 kcal | 0,7 | 17,2 | 0,2 | 0,9 |
| Jahody | 32 kcal | 0,7 | 5,7 | 0,3 | 2,0 |
| Vodný melón | 30 kcal | 0,6 | 7,2 | 0,2 | 0,4 |
| Ananás | 50 kcal | 0,5 | 11,7 | 0,1 | 1,4 |
| Pomaranč | 47 kcal | 0,9 | 9,4 | 0,1 | 2,4 |
| Slivky | 46 kcal | 0,7 | 10,0 | 0,3 | 1,4 |
| Kiwi | 61 kcal | 1,1 | 11,7 | 0,5 | 3,0 |
| Mango | 60 kcal | 0,8 | 13,4 | 0,4 | 1,6 |
| Broskyňa | 39 kcal | 0,9 | 8,0 | 0,3 | 1,5 |
| Hruška | 57 kcal | 0,4 | 12,1 | 0,1 | 3,1 |
| Maliny | 52 kcal | 1,2 | 5,4 | 0,7 | 6,5 |
| Avokádo | 160 kcal | 2,0 | 1,8 | 14,7 | 6,7 |
| Grep | 42 kcal | 0,8 | 9,1 | 0,1 | 1,6 |
| Datle (Medjool) | 277 kcal | 1,8 | 68,3 | 0,2 | 6,7 |
| Pomelo | 38 kcal | 0,8 | 8,6 | 0,0 | 1,0 |
| Kaki | 70 kcal | 0,6 | 15,0 | 0,2 | 3,6 |
| Čerešne | 63 kcal | 1,1 | 13,9 | 0,2 | 2,1 |
| Nektárinka | 44 kcal | 1,1 | 8,9 | 0,3 | 1,7 |
| Marhuľa | 48 kcal | 1,4 | 9,1 | 0,4 | 2,0 |
| Granátové jablko | 83 kcal | 1,7 | 14,7 | 1,2 | 4,0 |
| Cukrový melón (cantaloupe, oranžová dužina) | 34 kcal | 0,8 | 7,3 | 0,2 | 0,9 |
| Cukrový melón (medový, honeydew) | 36 kcal | 0,5 | 8,3 | 0,1 | 0,8 |
| Višne | 50 kcal | 1,0 | 10,6 | 0,3 | 1,6 |
| Figy (čerstvé) | 74 kcal | 0,8 | 16,3 | 0,3 | 2,9 |
| Figy (sušené) | 249 kcal | 3,3 | 54,1 | 0,9 | 9,8 |
| Hrozienka (tmavé, bez semien) | 299 kcal | 3,3 | 74,8 | 0,3 | 4,5 |
| Sušené slivky (bez kôstok) | 240 kcal | 2,2 | 56,8 | 0,4 | 7,1 |
| Sušené marhule (sírené) | 241 kcal | 3,4 | 55,3 | 0,5 | 7,3 |
| Černice | 43 kcal | 1,4 | 4,3 | 0,5 | 5,3 |
| Citrón (bez šupky) | 29 kcal | 1,1 | 6,5 | 0,3 | 2,8 |
| Limetka | 30 kcal | 0,7 | 7,7 | 0,2 | 2,8 |
| Marakuja (fialová, dužina) | 97 kcal | 2,2 | 13,0 | 0,7 | 10,4 |
| Liči | 66 kcal | 0,8 | 15,2 | 0,4 | 1,3 |
| Rebarbora | 21 kcal | 0,9 | 2,7 | 0,2 | 1,8 |
| Mrkva | 41 kcal | 0,9 | 6,8 | 0,2 | 2,8 |
| Uhorka (šalátová, so šupkou) | 15 kcal | 0,7 | 3,1 | 0,1 | 0,5 |
| Paradajka | 18 kcal | 0,9 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
| Brokolica (surová) | 34 kcal | 2,8 | 4,0 | 0,4 | 2,6 |
| Brokolica (varená) | 35 kcal | 2,4 | 3,9 | 0,4 | 3,3 |
| Cuketa | 17 kcal | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 1,0 |
| Cibuľa | 40 kcal | 1,1 | 7,6 | 0,1 | 1,7 |
| Červená paprika | 26 kcal | 1,0 | 3,9 | 0,3 | 2,1 |
| Sladká kukurica (surová) | 86 kcal | 3,3 | 16,7 | 1,4 | 2,0 |
| Sladká kukurica (z konzervy, scedená) | 67 kcal | 2,3 | 12,3 | 1,2 | 2,0 |
| Šampiňóny | 22 kcal | 3,1 | 2,3 | 0,3 | 1,0 |
| Batáty (surové) | 86 kcal | 1,6 | 17,1 | 0,1 | 3,0 |
| Batáty (pečené v šupke) | 90 kcal | 2,0 | 17,4 | 0,2 | 3,3 |
| Zemiaky (surové) | 77 kcal | 2,1 | 15,4 | 0,1 | 2,1 |
| Zemiaky (varené bez šupky) | 86 kcal | 1,7 | 18,2 | 0,1 | 1,8 |
| Zelený hrášok | 81 kcal | 5,4 | 8,8 | 0,4 | 5,7 |
| Kaleráb | 27 kcal | 1,7 | 2,6 | 0,1 | 3,6 |
| Karfiol (surový) | 25 kcal | 1,9 | 3,0 | 0,3 | 2,0 |
| Karfiol (varený) | 23 kcal | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 2,3 |
| Kyslá kapusta (s nálevom) | 19 kcal | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 2,9 |
| Cvikla (surová) | 43 kcal | 1,6 | 6,8 | 0,2 | 2,8 |
| Cvikla (varená) | 44 kcal | 1,7 | 8,0 | 0,2 | 2,0 |
| Špenát (surový) | 23 kcal | 2,9 | 1,4 | 0,4 | 2,2 |
| Špenát (varený) | 23 kcal | 3,0 | 1,4 | 0,3 | 2,4 |
| Kapusta (biela, surová) | 25 kcal | 1,3 | 3,3 | 0,1 | 2,5 |
| Kapusta (červená, surová) | 31 kcal | 1,4 | 5,3 | 0,2 | 2,1 |
| Olivy (zelené, nakladané) | 145 kcal | 1,0 | 0,5 | 15,3 | 3,3 |
| Olivy (čierne, z konzervy) | 116 kcal | 0,8 | 4,4 | 10,9 | 1,6 |
| Cesnak | 149 kcal | 6,4 | 31,0 | 0,5 | 2,1 |
| Zeler (buľvový) | 42 kcal | 1,5 | 7,4 | 0,3 | 1,8 |
| Zeler (stopkový) | 14 kcal | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 1,6 |
| Reďkovka | 16 kcal | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 1,6 |
| Ľadový šalát | 14 kcal | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 1,2 |
| Baklažán | 25 kcal | 1,0 | 2,9 | 0,2 | 3,0 |
| Maslová tekvica (surová) | 45 kcal | 1,0 | 9,7 | 0,1 | 2,0 |
| Maslová tekvica (pečená) | 40 kcal | 0,9 | 7,3 | 0,1 | 3,2 |
| Rukola | 25 kcal | 2,6 | 2,1 | 0,7 | 1,6 |
| Zelená fazuľka (surová) | 31 kcal | 1,8 | 4,3 | 0,2 | 2,7 |
| Zelená fazuľka (varená) | 35 kcal | 1,9 | 4,7 | 0,3 | 3,2 |
| Zelená paprika | 20 kcal | 0,9 | 2,9 | 0,2 | 1,7 |
| Ružičkový kel | 43 kcal | 3,4 | 5,1 | 0,3 | 3,8 |
| Pór (biela a svetlozelená časť) | 61 kcal | 1,5 | 12,4 | 0,3 | 1,8 |
| Kučeravý kel | 35 kcal | 2,9 | 0,3 | 1,5 | 4,1 |
| Špargľa | 20 kcal | 2,2 | 1,8 | 0,1 | 2,1 |
| Paštrnák | 75 kcal | 1,2 | 13,1 | 0,3 | 4,9 |
| Sušené paradajky (bez oleja) | 258 kcal | 14,1 | 43,5 | 3,0 | 12,3 |
| Sušené paradajky (v oleji, scedené) | 213 kcal | 5,1 | 17,5 | 14,1 | 5,8 |
| Ryža (biela, surová) | 365 kcal | 7,1 | 78,7 | 0,7 | 1,3 |
| Ryža (biela, varená) | 130 kcal | 2,7 | 27,8 | 0,3 | 0,4 |
| Ovsené vločky | 379 kcal | 13,2 | 57,6 | 6,5 | 10,1 |
| Cestoviny (suché) | 371 kcal | 13,0 | 71,5 | 1,5 | 3,2 |
| Cestoviny (varené) | 158 kcal | 5,8 | 29,1 | 0,9 | 1,8 |
| Kuskus (suchý) | 376 kcal | 12,8 | 72,4 | 0,6 | 5,0 |
| Kuskus (varený) | 112 kcal | 3,8 | 21,8 | 0,2 | 1,4 |
| Quinoa (surová) | 368 kcal | 14,1 | 57,2 | 6,1 | 7,0 |
| Quinoa (varená) | 120 kcal | 4,4 | 18,5 | 1,9 | 2,8 |
| Pohánka (lúpaná pražená, suchá) | 346 kcal | 11,7 | 64,7 | 2,7 | 10,3 |
| Pohánka (varená) | 92 kcal | 3,4 | 17,2 | 0,6 | 2,7 |
| Pšeničná tortilla | 297 kcal | 8,0 | 46,9 | 7,6 | 2,4 |
| Popcorn (bez oleja (horúci vzduch)) | 387 kcal | 12,9 | 63,3 | 4,5 | 14,5 |
| Popcorn (z mikrovlnky, s olejom) | 583 kcal | 7,3 | 37,0 | 43,6 | 8,1 |
| Chlieb (ražný) | 259 kcal | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 5,8 |
| Chlieb (celozrnný pšeničný) | 252 kcal | 12,5 | 36,7 | 3,5 | 6,0 |
| Chlieb (biely pšeničný, toastový) | 266 kcal | 8,9 | 46,7 | 3,3 | 2,7 |
| Bageta (biela, francúzska) | 272 kcal | 10,8 | 49,7 | 2,4 | 2,2 |
| Croissant (maslový) | 406 kcal | 8,2 | 43,2 | 21,0 | 2,6 |
| Pita (biela) | 275 kcal | 9,1 | 53,5 | 1,2 | 2,2 |
| Knäckebrot (ražný) | 366 kcal | 7,9 | 65,7 | 1,3 | 16,5 |
| Ryžové chlebíčky (z hnedej ryže, nesolené) | 387 kcal | 8,2 | 77,3 | 2,8 | 4,2 |
| Hnedá ryža (surová) | 367 kcal | 7,5 | 72,7 | 3,2 | 3,6 |
| Hnedá ryža (varená) | 123 kcal | 2,7 | 24,0 | 1,0 | 1,6 |
| Bulgur (suchý) | 342 kcal | 12,3 | 63,4 | 1,3 | 12,5 |
| Bulgur (varený) | 83 kcal | 3,1 | 14,1 | 0,2 | 4,5 |
| Jačmenné krúpy (surové) | 352 kcal | 9,9 | 62,1 | 1,2 | 15,6 |
| Jačmenné krúpy (varené) | 123 kcal | 2,3 | 24,4 | 0,4 | 3,8 |
| Proso (pšeno, suché) | 378 kcal | 11,0 | 64,4 | 4,2 | 8,5 |
| Proso (pšeno, varené) | 119 kcal | 3,5 | 22,4 | 1,0 | 1,3 |
| Polenta (kukuričná krupica, suchá) | 370 kcal | 7,1 | 75,6 | 1,8 | 3,9 |
| Hladká múka (biela pšeničná) | 364 kcal | 10,3 | 73,6 | 1,0 | 2,7 |
| Celozrnná múka (pšeničná) | 340 kcal | 13,2 | 61,3 | 2,5 | 10,7 |
| Ovsené otruby | 246 kcal | 17,3 | 50,8 | 7,0 | 15,4 |
| Granola (domáca) | 489 kcal | 13,7 | 45,0 | 24,3 | 8,9 |
| Ryžové rezance (suché) | 364 kcal | 6,0 | 78,6 | 0,6 | 1,6 |
| Ryžové rezance (varené) | 108 kcal | 1,8 | 23,0 | 0,2 | 1,0 |
| Celozrnné cestoviny (suché) | 352 kcal | 13,9 | 64,2 | 2,9 | 9,2 |
| Celozrnné cestoviny (varené) | 149 kcal | 6,0 | 26,2 | 1,7 | 3,9 |
| Vaječné cestoviny (suché) | 384 kcal | 14,2 | 68,0 | 4,4 | 3,3 |
| Vaječné cestoviny (varené) | 138 kcal | 4,5 | 24,0 | 2,1 | 1,2 |
| Hranolky (mrazené, pečené v rúre) | 168 kcal | 2,7 | 26,1 | 5,2 | 2,6 |
| Hranolky (vyprážané v oleji, fast food) | 312 kcal | 3,4 | 37,6 | 14,7 | 3,8 |
| Zemiaková kaša (s mliekom a maslom) | 113 kcal | 1,9 | 15,3 | 4,2 | 1,5 |
| Zemiakové lupienky (solené) | 532 kcal | 6,4 | 50,7 | 34,0 | 3,1 |
| Cícer (suchý) | 378 kcal | 20,5 | 50,8 | 6,0 | 12,2 |
| Cícer (varený) | 164 kcal | 8,9 | 19,8 | 2,6 | 7,6 |
| Šošovica (suchá) | 352 kcal | 24,6 | 52,7 | 1,1 | 10,7 |
| Šošovica (varená) | 116 kcal | 9,0 | 12,2 | 0,4 | 7,9 |
| Hummus (kupovaný) | 237 kcal | 7,8 | 9,5 | 17,8 | 5,5 |
| Tofu (pevné) | 144 kcal | 17,3 | 0,5 | 8,7 | 2,3 |
| Fazuľa (červená, suchá) | 337 kcal | 22,5 | 46,1 | 1,1 | 15,2 |
| Fazuľa (červená, varená) | 127 kcal | 8,7 | 15,4 | 0,5 | 7,4 |
| Fazuľa (biela, suchá) | 333 kcal | 23,4 | 45,1 | 0,9 | 15,2 |
| Fazuľa (biela, varená) | 139 kcal | 9,7 | 18,8 | 0,4 | 6,3 |
| Červená šošovica (suchá) | 358 kcal | 23,9 | 52,3 | 2,2 | 10,8 |
| Hrach (zelený polený, suchý) | 364 kcal | 23,1 | 39,4 | 3,9 | 22,2 |
| Hrach (polený, varený) | 118 kcal | 8,3 | 12,8 | 0,4 | 8,3 |
| Sója (suchá) | 446 kcal | 36,5 | 20,9 | 19,9 | 9,3 |
| Sója (varená) | 172 kcal | 18,2 | 2,4 | 9,0 | 6,0 |
| Tempeh | 192 kcal | 20,3 | 7,6 | 10,8 | – |
| Edamame (mrazené, uvarené) | 121 kcal | 11,9 | 3,7 | 5,2 | 5,2 |
| Edamame (mrazené, neuvarené) | 109 kcal | 11,2 | 2,8 | 4,7 | 4,8 |
| Kuracie prsia (surové, bez kože) | 120 kcal | 22,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| Kuracie prsia (pečené, bez kože) | 165 kcal | 31,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| Losos (atlantický z chovu, surový) | 208 kcal | 20,4 | 0,0 | 13,4 | 0,0 |
| Losos (atlantický z chovu, pečený) | 206 kcal | 22,1 | 0,0 | 12,4 | 0,0 |
| Tuniak vo vlastnej šťave (z konzervy, scedený) | 86 kcal | 19,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Krevety (surové) | 85 kcal | 20,1 | 0,0 | 0,5 | – |
| Vajce (surové) | 143 kcal | 12,6 | 0,7 | 9,5 | 0,0 |
| Vajce (uvarené natvrdo) | 155 kcal | 12,6 | 1,1 | 10,6 | 0,0 |
| Vaječný bielok (surový) | 52 kcal | 10,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
| Vaječný žĺtok (surový) | 322 kcal | 15,9 | 3,6 | 26,5 | 0,0 |
| Volské oko (na tuku) | 196 kcal | 13,6 | 0,8 | 14,8 | 0,0 |
| Kuracie mäso (bez kože, surové) | 119 kcal | 21,4 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| Kuracie mäso (bez kože, pečené) | 190 kcal | 28,9 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Kuracie stehno (horné stehno bez kože, surové) | 121 kcal | 19,7 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| Kuracie stehno (horné stehno bez kože, pečené) | 179 kcal | 24,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| Kuracie stehno (horné stehno s kožou, pečené) | 232 kcal | 23,3 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |
| Kuracie krídla (s kožou, surové) | 191 kcal | 17,5 | 0,0 | 12,9 | 0,0 |
| Kuracie krídla (s kožou, pečené) | 254 kcal | 23,8 | 0,0 | 16,9 | 0,0 |
| Kuracie mleté mäso (surové) | 143 kcal | 17,4 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| Kuracie mleté mäso (opečené) | 189 kcal | 23,3 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| Kuracie pečienky (surové) | 119 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,8 | 0,0 |
| Kuracie pečienky (varené) | 167 kcal | 24,5 | 0,9 | 6,5 | 0,0 |
| Morčacie prsia (bez kože, surové) | 114 kcal | 23,7 | 0,1 | 1,5 | 0,0 |
| Morčacie prsia (bez kože, pečené) | 147 kcal | 30,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| Bravčová panenka (surová) | 109 kcal | 21,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| Bravčová panenka (pečená) | 143 kcal | 26,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| Bravčové karé (bez kosti, chudé, surové) | 123 kcal | 23,8 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| Bravčové karé (bez kosti, chudé, opečené) | 162 kcal | 30,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
| Bravčové karé (s tukom, surové) | 198 kcal | 19,7 | 0,0 | 12,6 | 0,0 |
| Bravčové stehno (chudé, surové) | 136 kcal | 20,5 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
| Bravčové stehno (chudé, pečené) | 211 kcal | 29,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
| Bravčové plece (s tukom, surové) | 236 kcal | 17,2 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| Bravčové plece (s tukom, pečené) | 292 kcal | 23,3 | 0,0 | 21,4 | 0,0 |
| Bravčový bôčik (surový) | 518 kcal | 9,3 | 0,0 | 53,0 | 0,0 |
| Bravčové mleté mäso (surové) | 263 kcal | 16,9 | 0,0 | 21,2 | 0,0 |
| Bravčové mleté mäso (tepelne upravené) | 297 kcal | 25,7 | 0,0 | 20,8 | 0,0 |
| Bravčové mäso (chudé, surové) | 134 kcal | 21,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| Bravčové mäso (chudé, tepelne upravené) | 201 kcal | 27,5 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
| Anglická slanina (surová) | 393 kcal | 13,7 | 0,0 | 37,1 | 0,0 |
| Anglická slanina (opečená) | 468 kcal | 33,9 | 1,7 | 35,1 | 0,0 |
| Šunka (bravčová, 4 % tuku) | 107 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,0 | 0,0 |
| Šunka (bravčová, 9 % tuku) | 164 kcal | 16,6 | 2,3 | 8,8 | 1,3 |
| Hovädzie mäso (chudé, surové) | 138 kcal | 22,2 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| Hovädzie mäso (chudé, tepelne upravené) | 203 kcal | 29,9 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| Hovädzie mleté mäso (15 % tuku, surové) | 215 kcal | 18,6 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Hovädzie mleté mäso (15 % tuku, opečené) | 256 kcal | 27,7 | 0,0 | 15,3 | 0,0 |
| Hovädzie mleté mäso (5 % tuku, surové) | 137 kcal | 21,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Hovädzia sviečková (surová) | 139 kcal | 21,9 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| Hovädzia sviečková (grilovaná) | 198 kcal | 30,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| Králik (domáci, surový) | 136 kcal | 20,1 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| Králik (domáci, pečený) | 197 kcal | 29,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| Kačica (bez kože, surová) | 135 kcal | 18,3 | 0,9 | 6,0 | 0,0 |
| Kačica (bez kože, pečená) | 201 kcal | 23,5 | 0,0 | 11,2 | 0,0 |
| Treska (atlantická, surová) | 82 kcal | 17,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Treska (atlantická, pečená) | 105 kcal | 22,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Treska (aljašská, surová) | 76 kcal | 17,2 | 0,0 | 0,8 | – |
| Pstruh (dúhový z chovu, surový) | 141 kcal | 19,9 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| Pstruh (dúhový z chovu, pečený) | 168 kcal | 23,8 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Kapor (surový) | 127 kcal | 17,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| Kapor (pečený) | 162 kcal | 22,9 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| Makrela (atlantická, surová) | 205 kcal | 18,6 | 0,0 | 13,9 | 0,0 |
| Makrela (atlantická, pečená) | 262 kcal | 23,9 | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
| Sardinky (v oleji, scedené) | 208 kcal | 24,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| Tilapia (surová) | 96 kcal | 20,1 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Tilapia (pečená) | 128 kcal | 26,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| Tuniak v oleji (z konzervy, scedený) | 198 kcal | 29,1 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| Krabie tyčinky (zo surimi) | 95 kcal | 7,6 | 14,5 | 0,5 | 0,5 |
| Mozzarella (plnotučná) | 299 kcal | 22,2 | 2,4 | 22,1 | 0,0 |
| Grécky jogurt (biely, plnotučný) | 97 kcal | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 |
| Grécky jogurt (biely, bez tuku) | 59 kcal | 10,2 | 3,6 | 0,4 | 0,0 |
| Cottage cheese (2 % tuku) | 81 kcal | 10,5 | 4,8 | 2,3 | 0,0 |
| Cottage cheese (plnotučný) | 98 kcal | 11,1 | 3,4 | 4,3 | 0,0 |
| Mlieko (2 % tuku) | 50 kcal | 3,3 | 4,8 | 2,0 | 0,0 |
| Mlieko (1 % tuku) | 42 kcal | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 0,0 |
| Mlieko (plnotučné, 3,25 % tuku) | 61 kcal | 3,2 | 4,8 | 3,3 | 0,0 |
| Parmezán | 392 kcal | 35,8 | 3,2 | 25,0 | 0,0 |
| Feta | 265 kcal | 14,2 | 3,9 | 21,5 | 0,0 |
| Maslo (nesolené) | 717 kcal | 0,9 | 0,1 | 81,1 | 0,0 |
| Prepustené maslo (ghí) | 876 kcal | 0,3 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
| Eidam (plnotučný) | 357 kcal | 25,0 | 1,4 | 28,6 | 0,0 |
| Gouda | 356 kcal | 24,9 | 2,2 | 27,4 | 0,0 |
| Ementál | 393 kcal | 27,0 | 1,4 | 31,0 | 0,0 |
| Čedar | 403 kcal | 22,9 | 3,4 | 33,3 | 0,0 |
| Camembert | 300 kcal | 19,8 | 0,5 | 24,3 | 0,0 |
| Brie | 334 kcal | 20,8 | 0,5 | 27,7 | 0,0 |
| Ricotta (z plnotučného mlieka) | 150 kcal | 7,5 | 7,3 | 10,2 | 0,0 |
| Ricotta (z polotučného mlieka) | 138 kcal | 11,4 | 5,1 | 7,9 | 0,0 |
| Kozí syr (mäkký) | 264 kcal | 18,5 | 0,0 | 21,1 | 0,0 |
| Kozí syr (polotvrdý) | 364 kcal | 21,6 | 0,1 | 29,8 | 0,0 |
| Biely jogurt (plnotučný) | 61 kcal | 3,5 | 4,7 | 3,3 | 0,0 |
| Biely jogurt (nízkotučný) | 63 kcal | 5,3 | 7,0 | 1,6 | 0,0 |
| Smotana (na šľahanie, 36 % tuku) | 340 kcal | 2,8 | 2,8 | 36,1 | 0,0 |
| Smotana (na šľahanie, 31 % tuku) | 292 kcal | 2,2 | 3,0 | 30,9 | 0,0 |
| Smotana (11,5 % tuku) | 131 kcal | 3,1 | 4,3 | 11,5 | 0,0 |
| Kyslá smotana (19 % tuku) | 198 kcal | 2,4 | 4,6 | 19,4 | 0,0 |
| Kyslá smotana (12 % tuku) | 135 kcal | 2,9 | 4,3 | 12,0 | 0,0 |
| Mandle | 579 kcal | 21,2 | 9,1 | 49,9 | 12,5 |
| Pistácie (surové) | 560 kcal | 20,2 | 16,6 | 45,3 | 10,6 |
| Pistácie (pražené, bez soli) | 572 kcal | 21,1 | 18,0 | 45,8 | 10,3 |
| Kešu orechy (surové) | 553 kcal | 18,2 | 26,9 | 43,9 | 3,3 |
| Vlašské orechy | 654 kcal | 15,2 | 7,0 | 65,2 | 6,7 |
| Arašidy (surové) | 567 kcal | 25,8 | 7,6 | 49,2 | 8,5 |
| Arašidy (pražené, bez soli) | 587 kcal | 24,4 | 12,9 | 49,7 | 8,4 |
| Arašidové maslo (jemné, bez soli) | 598 kcal | 22,2 | 17,3 | 51,4 | 5,0 |
| Chia semienka (sušené) | 486 kcal | 16,5 | 7,7 | 30,7 | 34,4 |
| Kokos (čerstvá dužina) | 354 kcal | 3,3 | 6,2 | 33,5 | 9,0 |
| Kokos (sušený strúhaný, nesladený) | 660 kcal | 6,9 | 7,3 | 64,5 | 16,3 |
| Lieskové orechy | 628 kcal | 15,0 | 7,0 | 60,8 | 9,7 |
| Para orechy | 659 kcal | 14,3 | 4,2 | 67,1 | 7,5 |
| Makadamové orechy (surové) | 718 kcal | 7,9 | 5,2 | 75,8 | 8,6 |
| Pekanové orechy | 691 kcal | 9,2 | 4,3 | 72,0 | 9,6 |
| Píniové oriešky (sušené) | 673 kcal | 13,7 | 9,4 | 68,4 | 3,7 |
| Ľanové semienko | 534 kcal | 18,3 | 1,6 | 42,2 | 27,3 |
| Slnečnicové semienka (lúpané, sušené) | 584 kcal | 20,8 | 11,4 | 51,5 | 8,6 |
| Tekvicové semienka (lúpané, sušené) | 559 kcal | 30,2 | 4,7 | 49,1 | 6,0 |
| Sezam (celé semienka, sušené) | 573 kcal | 17,7 | 11,6 | 49,7 | 11,8 |
| Konopné semienka (lúpané) | 553 kcal | 31,6 | 4,7 | 48,8 | 4,0 |
| Mak | 525 kcal | 18,0 | 8,6 | 41,6 | 19,5 |
| Tahini (sezamová pasta z pražených semienok) | 595 kcal | 17,0 | 11,9 | 53,8 | 9,3 |
| Mandľové maslo (bez soli) | 614 kcal | 21,0 | 8,5 | 55,5 | 10,3 |
| Jedlé gaštany (pečené) | 245 kcal | 3,2 | 47,9 | 2,2 | 5,1 |
| Jedlé gaštany (surové, lúpané) | 196 kcal | 1,6 | 44,2 | 1,3 | – |
| Olivový olej | 884 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Med | 304 kcal | 0,3 | 82,2 | 0,0 | 0,2 |
| Cukor (biely kryštálový) | 387 kcal | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Horká čokoláda (70 – 85 % kakaa) | 598 kcal | 7,8 | 35,0 | 42,6 | 10,9 |
| Mliečna čokoláda | 535 kcal | 7,7 | 56,0 | 29,7 | 3,4 |
| Biela čokoláda | 539 kcal | 5,9 | 59,0 | 32,1 | 0,2 |
| Kakao (prášok, nesladené) | 228 kcal | 19,6 | 20,9 | 13,7 | 37,0 |
| Kokosový olej | 892 kcal | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 |
| Repkový olej | 884 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Slnečnicový olej | 884 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ľanový olej (lisovaný za studena) | 884 kcal | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Bravčová masť | 902 kcal | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Majonéza | 680 kcal | 1,0 | 0,6 | 74,9 | 0,0 |
| Kečup | 101 kcal | 1,0 | 27,1 | 0,1 | 0,3 |
| Džem | 278 kcal | 0,4 | 67,8 | 0,1 | 1,1 |
| Javorový sirup | 260 kcal | 0,0 | 67,0 | 0,1 | 0,0 |
| Hnedý cukor | 380 kcal | 0,1 | 98,1 | 0,0 | 0,0 |
| Zmrzlina (vanilková) | 207 kcal | 3,5 | 22,9 | 11,0 | 0,7 |
| Pivo (s alkoholom) | 43 kcal | 0,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Pivo (nealkoholické) | 37 kcal | 0,2 | 8,1 | 0,1 | 0,0 |
| Víno (červené) | 85 kcal | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Víno (biele) | 82 kcal | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
Bielkoviny, sacharidy, tuky a vláknina sú v gramoch na 100 g.
Ako čítať kalorické tabuľky
Všetky hodnoty sú na 100 g jedlej časti, teda bez šupky, kôstky alebo kostí. Na stránke každej potraviny nájdete aj kalórie v bežných porciách, napríklad v jednom strednom banáne alebo v hrnčeku varenej ryže.
Porovnávajte rovnaký stav potraviny. Varená ryža, cestoviny či strukoviny majú na 100 g výrazne menej kalórií ako suché, lebo obsahujú vodu: napríklad ryža (biela, surová) 365 kcal, ryža (biela, varená) 130 kcal.
