V skratke
- 100 g má 114 kcal (479 kJ), bez kože, surové. Je to 6 % referenčného denného príjmu 2 000 kcal.
- Na 100 g: 23,7 g bielkovín, 0,1 g sacharidov a 1,5 g tukov.
- Bez kože, pečené: 147 kcal na 100 g.
Morčacie prsia: nutričné hodnoty na 100 g
| Živina | bez kože, surové | bez kože, pečené |
|---|---|---|
| Energia | 114 kcal / 479 kJ | 147 kcal / 617 kJ |
| Bielkoviny | 23,7 g | 30,1 g |
| Sacharidy | 0,1 g | 0,0 g |
| z toho cukry | 0,1 g | 0,0 g |
| Tuky | 1,5 g | 2,1 g |
| z toho nasýtené | 0,3 g | 0,6 g |
| Vláknina | 0,0 g | 0,0 g |
| Soľ | 0,28 g | 0,25 g |
Sacharidy sú uvedené bez vlákniny, rovnako ako na etiketách v EÚ. Soľ je prepočítaná zo sodíka. Skutočné hodnoty sa líšia podľa odrody, zrelosti, výrobcu a úpravy.
Kalórie v porciách
| Porcia | Kalórie | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| 50 g50 g | 57 kcal | 11,9 g | 0,1 g | 0,8 g |
| 150 g150 g | 171 kcal | 35,6 g | 0,2 g | 2,3 g |
| 200 g200 g | 228 kcal | 47,4 g | 0,2 g | 3,0 g |
Porovnanie: mäso, ryby a vajcia
Kalórie a makroživiny na 100 g, zoradené od najmenej kalorických.
| Potravina | Kalórie | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Krabie tyčinky (zo surimi) | 95 kcal | 7,6 | 14,5 | 0,5 |
| Tilapia (surová) | 96 kcal | 20,1 | 0,0 | 1,7 |
| Šunka (bravčová, 4 % tuku) | 107 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,0 |
| Bravčová panenka (surová) | 109 kcal | 21,0 | 0,0 | 2,2 |
| Morčacie prsia (bez kože, surové) | 114 kcal | 23,7 | 0,1 | 1,5 |
| Kuracie mäso (bez kože, surové) | 119 kcal | 21,4 | 0,0 | 3,1 |
| Kuracie pečienky (surové) | 119 kcal | 16,9 | 0,7 | 4,8 |
| Kuracie prsia (surové, bez kože) | 120 kcal | 22,5 | 0,0 | 2,6 |
| Kuracie stehno (horné stehno bez kože, surové) | 121 kcal | 19,7 | 0,0 | 4,1 |
| Bravčové karé (bez kosti, chudé, surové) | 123 kcal | 23,8 | 0,0 | 3,1 |
| Kapor (surový) | 127 kcal | 17,8 | 0,0 | 5,6 |
| Bravčové mäso (chudé, surové) | 134 kcal | 21,2 | 0,0 | 4,9 |
| Kačica (bez kože, surová) | 135 kcal | 18,3 | 0,9 | 6,0 |
| Bravčové stehno (chudé, surové) | 136 kcal | 20,5 | 0,0 | 5,4 |
| Králik (domáci, surový) | 136 kcal | 20,1 | 0,0 | 5,6 |
Nechcete vážiť a počítať kalórie?
FitJedálniček vám zostaví 7-dňový jedálniček z 500+ slovenských receptov s už spočítanými kalóriami a makrami. Prvý deň zdarma.
Koľko kalórií denne potrebujete?
Kalórie potravín dávajú zmysel, keď viete, koľko ich denne potrebujete. Na to slúžia tieto kalkulačky:
- TDEE kalkulačkaKoľko kalórií denne spálite podľa veku, výšky, váhy a pohybu.
- Kalkulačka kalorického deficituKoľko jesť, aby ste chudli, a za ako dlho dosiahnete cieľ.
- Kalkulačka makroživínRozdelenie kalórií na bielkoviny, sacharidy a tuky.
- Kalkulačka bielkovínKoľko bielkovín denne potrebujete pri chudnutí aj tréningu.
Otázky
Koľko kalórií majú morčacie prsia?
Morčacie prsia majú 114 kcal na 100 g (bez kože, surové). Bez kože, pečené: 147 kcal na 100 g.
Koľko bielkovín, sacharidov a tukov majú morčacie prsia?
100 g obsahuje 23,7 g bielkovín, 0,1 g sacharidov a 1,5 g tukov. Údaje platia pre variant bez kože, surové.
Koľko kalórií majú morčacie prsia (bez kože, pečené)?
100 g má 147 kcal, 30,1 g bielkovín, 0,0 g sacharidov a 2,1 g tukov.
Odkiaľ sú hodnoty
Hodnoty sú z americkej databázy USDA FoodData Central (SR Legacy), ktorú spravuje ministerstvo poľnohospodárstva USA a je voľne dostupná. Sú to priemerné hodnoty na 100 g jedlej časti.
- bez kože, surové: Turkey, whole, breast, meat only, raw (FDC ID 171098)
- bez kože, pečené: Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted (FDC ID 171496)
Na konkrétnom výrobku sa hodnoty môžu líšiť. Pri balených potravinách má prednosť údaj na etikete.